| Abel Filipe Santiago Nicolau | TL6: Data, Digital, and Decision |  |
| Abigail Filipe Ferreira | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Abigail Torres Silva | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Abílio Cardoso Teixeira | TL6: Data, Digital, and Decision |  |
| Acácio Gonçalves Rodrigues | TL3: Metabolism, Hormones, and Inflammation |  |
| Açucena Guerra | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Adalberto Fernandes Pereira dos Santos | TL3: Metabolism, Hormones, and Inflammation |  |
| Adelino Filipe Rodrigues Pires | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Adriana Martins Pimenta | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Adriana Miguel Santos Sousa | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Adriana Oliveira dos Santos | TL5: Targets and Drugs |  |
| Adriana Souza Szpalher | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Agostinho Almiro de Almeida | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Aida de Jesus Correia Simões | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Alberto Barros | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Alberto Comesaña Campos | TL6: Data, Digital, and Decision |  |
| Alberto Costa Silva | TL2: Neurosciences |  |
| Alberto Gomes Pinheira | TL6: Data, Digital, and Decision |  |
| Alberto Joaquim Vieira Mota | TL6: Data, Digital, and Decision |  |
| Alberto Paulo Campos Freitas da Costa | TL2: Neurosciences |  |
| Alcinda Maria Sarmento Do Sacramento Costa dos Reis | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Alda Murias Mira Coelho | TL2: Neurosciences |  |
| Alexandra Filipa Figueiredo Cruz | TL2: Neurosciences |  |
| Alexandra Isabel Coelho de Sousa | TL1: Cardiovascular Science |  |
| Alexandra Isabel Dias Reis | TL2: Neurosciences |  |
| Alexandra Maria Dantas de Castro Araújo | TL2: Neurosciences |  |
| Alexandra Matias Pereira da Cunha Coelho de Macedo | TL5: Targets and Drugs |  |
| Alexandra Paula Costa Freitas | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Alexandra Teixeira Coimbra | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Alexandre Henrique Macris | TL6: Data, Digital, and Decision |  |
| Alexandre Manuel Monteiro Gonçalves | TL1: Cardiovascular Science |  |
| Alexandre Manuel Santos da Silva | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Alexandrina Maria Ramos Cardoso | TL6: Data, Digital, and Decision |  |
| Alice Bastos | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Altamiro Manuel Rodrigues Costa Pereira | Not indicated |  |
| Álvaro Manuel Reis da Rocha | TL6: Data, Digital, and Decision |  |
| Alysson Roncally Silva Carvalho | TL1: Cardiovascular Science |  |
| Alzira Teresa Vieira Martins Ferreira dos Santos | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Amadeu Matos Gonçalves | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Amandio Rocha Sousa | TL1: Cardiovascular Science |  |
| Amélia Maria Marques da Silva Rodrigues Sarmento Assunção | TL3: Metabolism, Hormones, and Inflammation |  |
| Ana Albertina Fernandes Palheiros Conde | TL2: Neurosciences |  |
| Ana Alexandra Briga Cerqueira | TL6: Data, Digital, and Decision |  |
| Ana Alexandra Flores da Silva | TL5: Targets and Drugs |  |
| Ana Aysa Rocha Simão | TL5: Targets and Drugs |  |
| Ana Beatriz da Costa Baptista | TL1: Cardiovascular Science |  |
| Ana Caramelo | TL2: Neurosciences |  |
| Ana Carla Seabra Torres Pires | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Ana Carolina Almeida Gonçalves | TL1: Cardiovascular Science |  |
| Ana Carolina Félix Rodrigues | TL5: Targets and Drugs |  |
| Ana Carolina Pinto Castro | TL2: Neurosciences |  |
| Ana Carolina Simões Jorge | TL5: Targets and Drugs |  |
| Ana Catarina Almeida Sousa | TL3: Metabolism, Hormones, and Inflammation |  |
| Ana Catarina Duarte | TL5: Targets and Drugs |  |
| Ana Catarina Fragoso | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Ana Catarina Matos de Oliveira | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Ana Catarina Nogueira Cancela Oliveira | TL5: Targets and Drugs |  |
| Ana Catarina Serra Almeida | TL5: Targets and Drugs |  |
| Ana Catarina Silva | TL6: Data, Digital, and Decision |  |
| Ana Clara Braz Cristóvão | TL5: Targets and Drugs |  |
| Ana Cláudia Barbosa da Rocha | TL2: Neurosciences |  |
| Ana Cláudia Batista Jordão Ribeiro | TL3: Metabolism, Hormones, and Inflammation |  |
| Ana Cláudia Ferreira Lopes | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Ana Cláudia Pereira Bártolo | TL2: Neurosciences |  |
| Ana Claudia Santos Pereira | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Ana Cristina Antunes de Oliveira | TL1: Cardiovascular Science |  |
| Ana Cristina de Spínola Costa Maymone Madeira | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Ana Cristina Dias Cabral | TL5: Targets and Drugs |  |
| Ana Cristina Estrela de Oliveira Charrua Cordeiro | TL2: Neurosciences |  |
| Ana Cristina Marques da Silva Figueira | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Ana Cristina Monteiro Ramalhinho Tavares Patrício | TL3: Metabolism, Hormones, and Inflammation |  |
| Ana Cristina Palmeira de Oliveira | TL3: Metabolism, Hormones, and Inflammation |  |
| Ana da Conceição Alves Faria | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Ana Faria | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Ana Filipa da Silva Ferreira | TL1: Cardiovascular Science |  |
| Ana Filipa Dias Oliveira | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Ana Filipa Duarte da Silva Tulha | TL6: Data, Digital, and Decision |  |
| Ana Filipa Geraldo da Silva Couceiro | TL2: Neurosciences |  |
| Ana Filipa Oliveira Moleiro | TL1: Cardiovascular Science |  |
| Ana Filipa Santos Martins | TL6: Data, Digital, and Decision |  |
| Ana Filipa Vaz Ferreira | TL2: Neurosciences |  |
| Ana Helena Rocha de Sousa Castro Cavalheiro | TL6: Data, Digital, and Decision |  |
| Ana Isabel Alves de Sá E Sousa Santos | TL6: Data, Digital, and Decision |  |
| Ana Isabel Bastos Valente | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Ana Isabel Carvalho Teixeira | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Ana Isabel Cunha | TL2: Neurosciences |  |
| Ana Isabel Fernandes Grangeia | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Ana Isabel Martins | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Ana Isabel Ribeiro Vilan Ferreira Lopes | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Ana Isabel Valongo Ramôa de Castro | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Ana João Carvalho da Silva Santos | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Ana Leonor Alves Ribeiro | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Ana Lídia Alves dos Santos | TL1: Cardiovascular Science |  |
| Ana Lídia Rouxinol Sampaio Dias | TL1: Cardiovascular Science |  |
| Ana Luísa Aires da Silva | TL2: Neurosciences |  |
| Ana Luisa Neves | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Ana Luísa Vieira de Castro Ramos Das Neves | TL1: Cardiovascular Science |  |
| Ana Mafalda Delgado Soares | TL2: Neurosciences |  |
| Ana Mafalda Fontes Pinto Reis | TL6: Data, Digital, and Decision |  |
| Ana Mafalda Loureiro Fonseca | TL2: Neurosciences |  |
| Ana Margarida Fonseca Macedo Teixeira | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Ana Margarida Grego | TL1: Cardiovascular Science |  |
| Ana Margarida Grilo Gonçalves | TL6: Data, Digital, and Decision |  |
| Ana Margarida Leite de Almeida Ferreira | TL6: Data, Digital, and Decision |  |
| Ana Margarida Mostardinha Alves Murteiro | TL6: Data, Digital, and Decision |  |
| Ana Margarida Pereira | TL6: Data, Digital, and Decision |  |
| Ana Margarida Vale | TL5: Targets and Drugs |  |
| Ana Maria Anjos Romba Rodrigues da Costa | Not indicated |  |
| Ana Maria de Jesus Xavier | TL2: Neurosciences |  |
| Ana Maria Gomes | TL6: Data, Digital, and Decision |  |
| Ana Maria Morais Cravo de Sá | TL3: Metabolism, Hormones, and Inflammation |  |
| Ana Monteiro | TL2: Neurosciences |  |
| Ana Patrícia Costa da Silva | TL2: Neurosciences |  |
| Ana Patrícia Fontes de Sousa | TL5: Targets and Drugs |  |
| Ana Patrícia Leite Martins Lourenço | TL1: Cardiovascular Science |  |
| Ana Paula Coelho Duarte | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Ana Paula da Conceição | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Ana Paula de Pinho Teixeira Mendes Cabral | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Ana Paula dos Santos Jesus Marques França | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Ana Paula Enes de Oliveira | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Ana Paula Martins Do Nascimento | TL3: Metabolism, Hormones, and Inflammation |  |
| Ana Paula Prata Amaro de Sousa | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Ana Paula Saraiva Amaral | TL2: Neurosciences |  |
| Ana Pedrosa | TL3: Metabolism, Hormones, and Inflammation |  |
| Ana Querido | TL5: Targets and Drugs |  |
| Ana Raquel Bastos Neves | TL5: Targets and Drugs |  |
| Ana Raquel Ferreira da Costa | TL5: Targets and Drugs |  |
| Ana Raquel Mendes da Paula Nunes | TL5: Targets and Drugs |  |
| Ana Reynolds Magalhães Abreu Coutinho Castro Saraiva | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Ana Ribas Teixeira | TL5: Targets and Drugs |  |
| Ana Rita Aleixo Laiginhas | TL1: Cardiovascular Science |  |
| Ana Rita Branco Marques dos Santos | TL2: Neurosciences |  |
| Ana Rita Fernandes Barros Castro | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Ana Rita Ferreira | TL2: Neurosciences |  |
| Ana Rita Ferreira Leite | TL1: Cardiovascular Science |  |
| Ana Rita Ferreira Pacheco Quental | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Ana Rita Gama | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Ana Rita Gonçalves Cardoso | TL1: Cardiovascular Science |  |
| Ana Rita Lima Sousa | TL5: Targets and Drugs |  |
| Ana Rita Mugeiro Carapito | TL5: Targets and Drugs |  |
| Ana Rita Oliveira Fernandes | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Ana Rosa Mariz de Barros Zão Machado | TL6: Data, Digital, and Decision |  |
| Ana Sabrina Silva E Sousa | TL6: Data, Digital, and Decision |  |
| Ana Salomé Santos Correia | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Ana Sara Varela Mendes Ribeiro | TL1: Cardiovascular Science |  |
| Ana Saraiva Sousa | TL5: Targets and Drugs |  |
| Ana Silva | TL2: Neurosciences |  |
| Ana Sofia Carneiro Saraiva | TL5: Targets and Drugs |  |
| Ana Sofia Domingues Oliveira | TL3: Metabolism, Hormones, and Inflammation |  |
| Ana Sofia Garcez Barbosa Do Couto | TL5: Targets and Drugs |  |
| Ana Sofia Limas de Sousa | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Ana Sofia Novais Rosinhas | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Ana Sofia Quinta E Costa Neves de Oliveira | TL3: Metabolism, Hormones, and Inflammation |  |
| Ana Sofia Torres Baptista | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Ana Teixeira-Vaz | TL2: Neurosciences |  |
| Ana Teresa Brinca | TL5: Targets and Drugs |  |
| Ana Teresa Luís Lopes Maia | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Ana Teresa Pinto E Silva | TL3: Metabolism, Hormones, and Inflammation |  |
| Anabela Fonseca Pereira | TL5: Targets and Drugs |  |
| Anabela Gonçalves Silva | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Anabela Inácio Pereira | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Anabela Marques Carvalho da Silva | TL2: Neurosciences |  |
| Anabela Teixeira Prata de Castro | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Anastácia Zoriy | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| André Alexandre Rodrigues Besouro Duarte | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| André Ferreira | TL5: Targets and Drugs |  |
| André Filipe Mendes Leite Moreira | TL1: Cardiovascular Science |  |
| André Filipe Rodrigues Miranda | TL5: Targets and Drugs |  |
| André João Gabriel Esgalhado | TL2: Neurosciences |  |
| André Laboreiro Ferreira Mendes da Graça | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| André Moreira | TL5: Targets and Drugs |  |
| André Pedro Leite Martins Lourenço | TL1: Cardiovascular Science |  |
| Andre Ramalho | TL6: Data, Digital, and Decision |  |
| André Rodrigues Pinho | TL2: Neurosciences |  |
| Andre Rosa Biscaia | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Andre Silva-Pinto | TL2: Neurosciences |  |
| Andreia Costa | TL2: Neurosciences |  |
| Andreia Cristina Jales Do Espírito Santo | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Andreia Lima | TL2: Neurosciences |  |
| Andreia Pereira Sobrinho Neves | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Andreia Pinho Pinto | TL6: Data, Digital, and Decision |  |
| Andreia Sofia da Costa Teixeira | TL6: Data, Digital, and Decision |  |
| Andreia Vanessa Afonso Soares Gonçalves | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Andresa Silva Fernandes | TL2: Neurosciences |  |
| Ângela Maria Almeida de Sousa | TL5: Targets and Drugs |  |
| Ângela Maria Veloso Guimarães Carneiro | TL1: Cardiovascular Science |  |
| Ângelo Filipe Santos Luís | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Antero Do Vale Fernandes | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Antonia Costa | TL6: Data, Digital, and Decision |  |
| António Afonso Angélico Gonçalves | TL1: Cardiovascular Science |  |
| António Albino-Teixeira | TL5: Targets and Drugs |  |
| António Barros | TL1: Cardiovascular Science |  |
| Antonio Bernardo Albuquerque Pereira Oliveira Faria | TL1: Cardiovascular Science |  |
| António Carlos Ferreira | TL5: Targets and Drugs |  |
| António Carlos Lopes Vilela | TL7: Community Care and Prevention |  |
| António Carlos Megre Eugénio Sarmento Megre Eugénio Sarmento | TL5: Targets and Drugs |  |
| António da Luz Pereira | TL6: Data, Digital, and Decision |  |
| António Dias | TL5: Targets and Drugs |  |
| António Festa | TL7: Community Care and Prevention |  |
| António Jorge da Costa Leite | TL2: Neurosciences |  |
| António José de Almeida Soares | Not indicated |  |
| António José de Bastos Leite | TL2: Neurosciences |  |
| António José Geraldes de Mendonça | TL5: Targets and Drugs |  |
| António José Mónica da Silva Guerra | TL7: Community Care and Prevention |  |
| António Luís Carmo Cerejo | TL2: Neurosciences |  |
| António Luís Rodrigues Faria de Carvalho | TL7: Community Care and Prevention |  |
| António Luís Trindade Sousa E Lobo Ferreira | TL1: Cardiovascular Science |  |
| António Manuel Coelho Gaspar | TL1: Cardiovascular Science |  |
| António Manuel Domingues da Costa Ferreira | TL1: Cardiovascular Science |  |
| António Manuel Ferreira Gouveia | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Antonio Manuel Martins Morais | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| António Sousa | TL5: Targets and Drugs |  |
| Aramid José Fajardo Gomes | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Arianna Dagliati | TL6: Data, Digital, and Decision |  |
| Armando Abreu | TL1: Cardiovascular Science |  |
| Armando Amílcar Pires Mansilha Rodrigues de Almeida | TL1: Cardiovascular Science |  |
| Armando Cardoso | TL2: Neurosciences |  |
| Armando Luis Sousa Araújo | TL5: Targets and Drugs |  |
| Arminda Maria Miguel Jorge | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Assunção Das Dores Laranjeira de Almeida | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Augusta Silveira | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Avelino Nelson Filipe Mazuze | TL6: Data, Digital, and Decision |  |
| Bárbara Caetano da Mota | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Bárbara dos Santos Nora de Magalhães | TL2: Neurosciences |  |
| Bárbara Lopes da Costa | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Bárbara Mota | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Bárbara Patrícia Varela Albuquerque | TL5: Targets and Drugs |  |
| Bárbara Patrício | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Beatriz Edra | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Beatriz Rosendo Silva | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Bernardo Sousa-Pinto | TL6: Data, Digital, and Decision |  |
| Bianca Sofia Gonçalves Sousa Ferreira | TL2: Neurosciences |  |
| Bráulio João Nunes de Sousa | TL6: Data, Digital, and Decision |  |
| Bruna Daniela Lopes Melo | TL5: Targets and Drugs |  |
| Bruno Bessa | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Bruno Miguel Borges de Sousa Magalhães | TL6: Data, Digital, and Decision |  |
| Bruno Miguel Cameira Baptista | TL5: Targets and Drugs |  |
| Bruno Miguel Martins Bragança | TL5: Targets and Drugs |  |
| Cândida Ascensão Teixeira Tomaz | TL5: Targets and Drugs |  |
| Cândida Inês Troncho Amaral dos Reis Gonçalves | TL1: Cardiovascular Science |  |
| Cândida Manuela Ferreira de Abreu | TL3: Metabolism, Hormones, and Inflammation |  |
| Cânia Torres | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Carina Sofia Gonçalves Peres | TL5: Targets and Drugs |  |
| Carina Sofia Teixeira Fernandes | TL2: Neurosciences |  |
| Carina Talice Stube Herman de Sousa | TL5: Targets and Drugs |  |
| Carla Alexandra Ribeiro dos Santos Araujo | TL1: Cardiovascular Science |  |
| Carla Barros | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Carla Cristina da Silva Gonçalves | TL1: Cardiovascular Science |  |
| Carla Faria | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Carla Fonte | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Carla Gomes da Rocha | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Carla Isabel Soares Guedes | TL3: Metabolism, Hormones, and Inflammation |  |
| Carla Manuela Soares de Matos | TL5: Targets and Drugs |  |
| Carla Margarida Coelho Marques Abrantes Teixeira Claro da Fonseca | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Carla Maria Cerqueira da Silva | TL6: Data, Digital, and Decision |  |
| Carla Maria Santos Pinheiro | Not indicated |  |
| Carla Martins Lopes | TL5: Targets and Drugs |  |
| Carla Moutinho | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Carla Patrícia Alves Freire Madeira Cruz | TL5: Targets and Drugs |  |
| Carla Pereira | TL5: Targets and Drugs |  |
| Carla Pinto Moura | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Carla Ramalho | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Carla Sa-Couto | TL6: Data, Digital, and Decision |  |
| Carla Sílvia Fernandes | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Carla Sofia Lucas Do Nascimento | TL2: Neurosciences |  |
| Carla Sofia Pais Fonseca | TL2: Neurosciences |  |
| Carla Sofia Roma de Oliveira | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Carla Sousa | TL1: Cardiovascular Science |  |
| Carla Susana Maia Farinha Ribeiro | TL6: Data, Digital, and Decision |  |
| Carlos Alberto Alves Carvalhais | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Carlos Alberto Cruz Sequeira | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Carlos Alberto Palmeira de Sousa | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Carlos Alexandre de Seiça Cardoso Duarte | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Carlos Filipe Barbosa Crasto | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Carlos Ismael Carvalho Ferreira | TL2: Neurosciences |  |
| Carlos Jorge Cabral Vaz | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Carlos José Rios Godinho Calado | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Carlos Lozoya Ibáñez | TL3: Metabolism, Hormones, and Inflammation |  |
| Carlos Manuel da Silva Martins | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Carlos Manuel Falcão Pereira Soares da Costa | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Carlos Manuel Pires Martins da Silva | TL2: Neurosciences |  |
| Carlos Manuel Torres Almeida | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Carlos Melo | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Carlos Miguel Magalhães Vitor | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Carlos Sousa | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Carlos Xavier Correia de Resende | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Carmen Dulce da Silveira Brás Silva | TL1: Cardiovascular Science |  |
| Carmen Maria Costa Oliveira | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Carmen Maria da Silva Maciel Andrade | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Carmen Maria Lisboa Silva | TL3: Metabolism, Hormones, and Inflammation |  |
| Carolina Ameijeiras Rodriguez | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Carolina dos Santos Venda Nova | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Carolina Gomes | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Carolina Isabel Ribeiro da Silva Pereira | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Carolina Lourenço Soares | TL2: Neurosciences |  |
| Carolina Neves de Sousa E Almeida | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Carolina Silva | TL1: Cardiovascular Science |  |
| Caroline Sobral Dahlem | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Cassilda Maria Lopes Pereira | TL3: Metabolism, Hormones, and Inflammation |  |
| Catarina Afonso Couto E Vale | TL1: Cardiovascular Science |  |
| Catarina Amaral | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Catarina Bessa Vilhena Andrês | TL5: Targets and Drugs |  |
| Catarina D Simões | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Catarina de Quina Rodrigues | TL1: Cardiovascular Science |  |
| Catarina de Sousa E Silva | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Catarina Dias Ribeiro | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Catarina Diniz | TL5: Targets and Drugs |  |
| Catarina Filipa de Sousa Moura | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Catarina Filipa Pereira Lopes | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Catarina Inês Costa Afonso | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Catarina Inês Nunes Pires Gonçalves | TL3: Metabolism, Hormones, and Inflammation |  |
| Catarina Maria Rodrigues Afonso da Cruz | TL2: Neurosciences |  |
| Catarina Mateus | TL2: Neurosciences |  |
| Catarina Nogueira | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Catarina Pires da Rosa | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Catarina Tomás | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Cátia Andreia Rodrigues Vieira | TL5: Targets and Drugs |  |
| Cátia Caetano | TL3: Metabolism, Hormones, and Inflammation |  |
| Cátia Carvalho Silva | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Cátia Cristina Magalhães Pinheiro | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Cátia da Luz Pires | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Cátia Solange Duarte Cabral | TL5: Targets and Drugs |  |
| Cátia Vaz | TL3: Metabolism, Hormones, and Inflammation |  |
| Cecília Medeiros de Morais | TL6: Data, Digital, and Decision |  |
| Cecília Reis Alves Santos | TL5: Targets and Drugs |  |
| Celeste Bastos | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Celeste Dias | TL2: Neurosciences |  |
| Celeste Godinho | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Célia Amorim Costa | TL6: Data, Digital, and Decision |  |
| Célia Maria Abreu de Freitas | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Célia Samarina Vilaça de Brito Santos | TL7: Community Care and Prevention |  |
| César Augusto da Silva Portela | TL2: Neurosciences |  |
| Cidália Maria Castro | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Cidalia Pina Vaz | TL3: Metabolism, Hormones, and Inflammation |  |
| Cintia Castro-Correia | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Clara André | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Clarinda Fernanda da Silva Festas | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Claudia Camila Rodrigues Pereira Dias | TL6: Data, Digital, and Decision |  |
| Claudia Campos | TL6: Data, Digital, and Decision |  |
| Cláudia Carvalho | TL5: Targets and Drugs |  |
| Cláudia Cristiana Sousa Mendes | TL1: Cardiovascular Science |  |
| Cláudia Margarida Correia Balula Chaves | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Cláudia Maria Rebelo Barbosa | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Cláudia Maria Sobral Azevedo | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Claudia Melo | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Claudia Pires de Lima | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Cláudia Raquel Santos Silva | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Cláudia Sofia de Assunção Gonçalves E Silva | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Cláudia Sofia Fonseca Marques | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Cláudio André Martins Roque | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Cláudio Jorge Maia Baptista | TL3: Metabolism, Hormones, and Inflammation |  |
| Cledir Santos | TL3: Metabolism, Hormones, and Inflammation |  |
| Clemente Neves Sousa | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Conceição Calhau | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Crisanta Maria Gomes da Silva Leopoldo Portugal | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Cristiana Alves | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Cristiana Filipa Almeida Ribeiro | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Cristiana Lopes Mateus | TL3: Metabolism, Hormones, and Inflammation |  |
| Cristiana Vilela | TL3: Metabolism, Hormones, and Inflammation |  |
| Cristiane Pavanello Rodrigues Silva | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Cristina Cardoso Silva | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Cristina Carvalho Pinto | TL6: Data, Digital, and Decision |  |
| Cristina Granja | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Cristina Jácome | TL6: Data, Digital, and Decision |  |
| Cristina Joana Moreira Marques | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Cristina Manuela Ferreira Couto | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Cristina Maria Correia Barroso Pinto | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Cristina Maria Inocência Imaginário | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Cristina Maria Nogueira da Costa Santos | TL6: Data, Digital, and Decision |  |
| Cristina Maria Rodrigues Pinheiro Gavina | TL1: Cardiovascular Science |  |
| Cristina Maria San Román Gomes de Pina | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Cristina Prudêncio | TL3: Metabolism, Hormones, and Inflammation |  |
| Cristina Sofia de Jesus Monteiro | TL5: Targets and Drugs |  |
| Dalila Maria Rodrigues Gonçalves Veiga Mora | TL6: Data, Digital, and Decision |  |
| Dalinda Isabel da Silva Eusébio | TL5: Targets and Drugs |  |
| Daniel Beirão Neto de Sousa | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Daniel Filipe Borges da Silva | TL2: Neurosciences |  |
| Daniel José Nunes Madureira da Cunha | TL6: Data, Digital, and Decision |  |
| Daniel Martinho Ferreira Dias | TL6: Data, Digital, and Decision |  |
| Daniela Alexandre | TL5: Targets and Drugs |  |
| Daniela Almeida Rodrigues | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Daniela Cátia Fernandes Correia Gouveia | TL1: Cardiovascular Science |  |
| Daniela Clara Silva França | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Daniela de Oliveira Vieira | Not indicated |  |
| Daniela Filipa Campos Ferreira | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Daniela Filipa Ferreira dos Santos | TL6: Data, Digital, and Decision |  |
| Daniela Maria Martins Mendes | TL4: Hospital Care and Clinical Outcomes |  |
| Daniela Maria Pias de Figueiredo | TL7: Community Care and Prevention |  |
| Daniela Santos Oliveira | TL6: Data, Digital, and Decision |  |
